سمات :
♦ ختم الأمان، نظام التفريغ، صيانة بسيطة، طويلة الأمد، جودة مستقرة وموثوقية عالية
♦ إلكتروليت مُتبلور يُصنع عن طريق خلط حمض الكبريتيك مع أبخرة السيليكا.
♦ الإلكتروليت يشبه الهلام، غير متحرك ولا يتسرب، مما يتيح تفاعلًا موحدًا لكل جزء من اللوحة.
♦ أداء تفريغ عالي السرعة بسبب تقنية التجميع الضيقة
♦ تبديد قوي للحرارة ونطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل
♦ تجنب فصل الضباب الحمضي، وصديق للبيئة
♦ يقوم نظام التنفيس الفعال بإطلاق الغاز الزائد تلقائيًا
التطبيقات :
♦ نظام الطاقة الشمسية الهجين وغير الشبكي
♦ بطارية احتياطية يو بي إس
♦ نظام طاقة الرياح الشمسية&نبسب;
♦ نظام الإشارة، نظام إضاءة الطوارئ، النظام الأمني
♦ معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية
♦محطة توليد الكهرباء وغرفة المصنع
تحديد
الجهد الاسمي | 12&نبسب;V | |
السعة (10 ساعات، 25درجه مئوية) | 3أح | |
البعد | طول | 98 ± 2مم (3.86بوصة) |
عرض | 55±2مم (2.17بوصة) | |
ارتفاع | 87±2مم (4.25بوصة) | |
تقريبا. وزن | 1.2كجم (2.65رطل)±5% | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20~50درجه مئوية(-4℉~122℉) | |
معيار&نبسب;طريقة الشحن &نبسب;(25درجه مئوية) | حاضِر | 0.3 أ |
تللقيام به | 5 ~ 10 ساعات | |
سبسرعة طريقة الشحن &نبسب;(25درجه مئوية) | حاضِر | 1.5A |
تللقيام به | ساعة واحدة | |
المواد الطرفية | يقود | |
مادة الحاوية | نظام ABS | |




| مواصفات المنتج لبطارية الدراجة النارية من سلسلة اتش اكس ام | |||||||
نموذج البطارية | معلمات اللوحة | نموذج قذيفة بركة | البعد الكلي (مم) | وزن | |||
| الطول ±2 | العرض ±2 | الارتفاع ±2 | الارتفاع الإجمالي ±2 | (كجم ± 5%) | |||
| اتش اكس ام 12-1.6 | م كيو 1.6S 1+/2- | YB2.5 | 79.5 | 78 | 104 | - | 1.02 |
| اتش اكس ام 12-2.5B | م كيو 1.6S 2+/2- | YB2.5 | 79.5 | 78 | 104 | - | 1.1 |
| اتش اكس ام 12-2.5A | S1.2A 2+/3- | ديو2.5 | 113 | 38 | 87 | - | 0.82 |
| اتش اكس ام 12-2.5C | Y1.5A 2+/2- | واي تي اكس 3 | 98 | 56.5 | 108 | - | 1.1 |
| اتش اكس ام 12-3D | Y1.5A 2+/3- | واي تي اكس 3 | 98 | 56.5 | 108 | - | 1.18 |
| اتش اكس ام 12-3B | S1.2A 3+/3- | دي او 3 | 114 | 49 | 85 | - | 1.15 |
| اتش اكس ام 12-4 | MD1.0A 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1.4 |
| اتش اكس ام 12-5 | MD1.7A 3+/4- | 12M5D | 135 | 75 | 94 | - | 1.9 |
| اتش اكس ام 12-5B | كيه ايه 1.7A 3+/4- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1.83 |
| اتش اكس ام 12-5B-Z1 | كيه ايه 1.7-Z1 3+/4- | 12N5-Z | 119 | 60 | 128 | 1.93 | |
| اتش اكس ام 12-5.5B | M1.8B 3+/4- | واي تي اكس 9 | 149 | 85 | 105 | - | 2.25 |
| اتش اكس ام 12-5.5C | M1.7A 3+/4- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1.8 |
| اتش اكس ام 12-5.8 | إم تي 1.6A 3+/4- | YTZ7V | 113 | 69 | 119 | - | 2 |
| اتش اكس ام 12-6 | دبليو واي اكس 1.3A 4+/4- | YTX7B | 150 | 65 | 95 | - | 1.95 |
| اتش اكس ام 12-6B | كيه ايه 1.7A 4+/4- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | 1.95 | |
| اتش اكس ام 12-6.5E | L2.1A 3+/4- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1.94 |
| اتش اكس ام 12-6.5D | T1.9A 3+/3- | 12N7 (عتيق) | 113 | 69 | 130 | - | 2.05 |
| اتش اكس ام 12-6.8A | M1.8B 4+/4- | واي تي اكس 7 | 149 | 85 | 93 | 2.36 | |
| اتش اكس ام 12-6.8B | M1.8B 4+/4- | واي تي اكس 9 | 149 | 85 | 105 | - | 2.4 |
| اتش اكس ام 12-7A | M1.8B 4+/5- | واي تي اكس 7 | 149 | 85 | 93 | - | 2.5 |
| اتش اكس ام 12-7A(زد دي) | M1.8A 4+/5- | واي تي اكس 7 | 149 | 85 | 93 | 93 | 2.4 |
| اتش اكس ام 12-7C | T1.9A 3+/4- | 12N7 (عتيق) | 113 | 69 | 130 | - | 2.2 |
| اتش اكس ام 12-7B | كيه ايه 1.7A 4+/4- | 12N7B | 148 | 60 | 128 | - | 2.2 |
| اتش اكس ام 12-7E | T2.4A 3+/4- | 12N7D/ج | 136 | 76 | 122 | - | 2.5 |
| اتش اكس ام 12-7F | M1.8B 4+/5- | واي تي اكس 9 | 149 | 85 | 105 | - | 2.6 |
| اتش اكس ام 12-7(ق) | MQ2B 4+/5- | واي تي اكس 7 | 149 | 85 | 93 | 2.58 | |
| اتش اكس ام 12-8.5 | إم دي 2.4A 4+/4- | واي تي اكس 9 | 149 | 85 | 105 | - | 2.65 |
| اتش اكس ام 12-8.5H | إم دي 2.4B 4+/5- | واي تي اكس 9 | 149 | 85 | 105 | 105 | 2.7 |
| اتش اكس ام 12-8.5(زد) | ح ج 2.4A 4+/5- | واي تي اكس 9 | 149 | 85 | 105 | 1.5 | 2.73 |
| اتش اكس ام 12-8.7 | M3A 3+/4- | 12N9 | 135 | 76 | 135 | - | 2.74 |
| اتش اكس ام 12-9 | إم دي 2.4A 4+/5- | واي تي اكس 9 | 149 | 85 | 105 | - | 2.85 |
| اتش اكس ام 12-11A | M3A 4+/5- | 12N12 | 148 | 85 | 131 | - | 3.45 |
| اتش اكس ام 12-12A | MD3A 4+/5- | 12N12 | 148 | 85 | 131 | - | 4.1 |
| اتش اكس ام 12-12B | سي ام 3.3A 4+/5- | 12N14L | 148 | 85 | 146 | - | 4.2 |
| اتش اكس ام 12-12C | سي ام 4.2A 3+/3- | YTX14 | 135 | 91 | 167 | - | 4 |
| اتش اكس ام 12-16 | CM4A 4+/5- | 12N20L | 177 | 87 | 153.5 | - | 5.1 |
| اتش اكس ام 12-16A | سي ام 4.2A 4+/4- | YTX14 | 135 | 91 | 167 | 4.6 | |
| مواصفات المنتج لبطارية الدراجة النارية من سلسلة سي بي | |||||||
نموذج البطارية | معلمات اللوحة | نموذج قذيفة بركة | البعد الكلي (مم) | وزن | |||
| الطول ±2 | العرض ±2 | الارتفاع ±2 | الارتفاع الإجمالي ±2 | (كجم ± 5%) | |||
| سي بي 12-2.6 | م كيو 1.2A 2+/2- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1.1 |
| سي بي 12-2.8 | م كيو 1.2A 2+/3- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1.15 |
| سي بي 12-2.8-1 | م كيو 1.2D 2+/3- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | 86 | 1.18 |
| سي بي 12-3.8 | ام اتش 1.4B 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1.52 |
| سي بي 12-4 | م كيو 1.2A 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1.38 |
| سي بي 12-4(زد) | م كيو 1.2E 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 85 | 86 | 1.285 |
| سي بي 12-4-1 | م كيو 1.2A 3+/3- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1.27 |
| سي بي 12-4-2 | م كيو 1.2D 3+/3- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | 86 | 1.3 |
| سي بي 12-4-3 | م كيو 1.2D 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | 86 | 1.4 |
| سي بي 12-4C | م كيو 1.2C 3+/4- | 02 فتحة 09 غطاء 04 سطح | 113 | 69 | 86 | 1.48 | |
| سي بي 12-4H | م كيو 1.2A 3+/4- | 02 فتحة 09 غطاء 04 سطح | 113 | 69 | 86 | - | 1.38 |
| سي بي 12-5B | م كيو 1.7A 3+/4- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1.83 |
| سي بي 12-5B-1 | م كيو 1.7A 3+/3- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1.71 |
| سي بي 12-5B-2 | م كيو 1.7A 2+/3- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1.57 |
| سي بي 12-5B-3 | م كيو 1.7A 2+/2- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1.48 |
| سي بي 12-5B-A | م كيو 1.7A 3+/4- | 12N5 نسخة قصيرة | 119 | 60 | 123 | 123.0 | 1.81 |
| سي بي 12-5F | م كيو 1.6A 3+/4- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1.78 |
| سي بي 12-5F-A | م كيو 1.6A 3+/4- | فتحة YTX5 + غطاء 09 | 113 | 69 | 105 | - | 1.78 |
| سي بي 12-5F-1 | م كيو 1.6A 3+/3- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1.64 |
| سي بي 12-5F-2 | م كيو 1.6A 2+/3- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1.53 |
| سي بي 12-6.5 | م كيو 1.6A 4+/4- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | - | 2 |
| سي بي 12-6.5H | م كيو 1.6C 4+/5- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | 101 | 2.02 |
| سي بي 12-6.5-1 | م كيو 1.6A 3+/4- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | - | 1.9 |
| سي بي 12-6.5-2 | م كيو 1.6A 3+/3- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | - | 1.78 |
| سي بي 12-6.5-3 | م كيو 1.6A 2+/3- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | - | 1.64 |
| سي بي 12-7B | م كيو 1.7A 4+/5- | 12N7B | 148 | 60 | 128 | - | 2.26 |
| سي بي 12-7B-1 | م كيو 1.7A 4+/4- | 12N7B | 148 | 60 | 128 | - | 2.13 |
| سي بي 12-7B-2 | م كيو 1.7A 3+/4- | 12N7B | 148 | 60 | 128 | - | 2.06 |
| سي بي 12-7F | MQ3A-Z2 3+/4- | 12V7F-Z | 136 | 76 | 125 | - | 2.25 |
| سي بي 12-7F-1 | MQ3A-Z2 3+/3- | 12V7F-Z | 136 | 76 | 125 | - | 2.14 |
| سي بي 12-7F-2 | MQ3A-Z2 4+/4- | 12V7F-Z | 136 | 76 | 125 | - | 2.41 |
| سي بي 12-7F-Z1 | MQ3A-Z2 4+/5- | 12V7F-Z | 136 | 76 | 125 | - | 2.52 |
| سي بي 12-7W-1 | م كيو 1.8A(Z2) 4+/5- | YT7L-Z | 149 | 86.3 | 96.3 | - | 2.4 |
| سي بي 12-7W-2 | ام زد 1.8A (Z1) 4+/4- | YT7L-Z | 149 | 86.3 | 96.3 | - | 2.3 |
| سي بي 12-7W-3 | ام زد 1.8A (Z1) 3+/4- | YT7L-Z | 149 | 86.3 | 96.3 | - | 2.24 |
| سي بي 12-7W-Z1 | ام زد 1.8A(Z1) 4+/5- | YT7L-Z | 149 | 86.3 | 96.3 | - | 2.5 |
| سي بي 12-9L-1 | MQ3A-Z1 4+/4- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134.5 | - | 2.72 |
| سي بي 12-9L-2 | MQ3A-Z1 3+/4- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134.5 | - | 2.43 |
| سي بي 12-9L-Z1 | MQ3A-Z1 4+/5- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134.5 | - | 2.86 |
| سي بي 12-9L-Z2 | MQ3A-Z2 4+/5- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134.5 | - | 2.72 |
| سي بي 12-9L-Z3 | MQ3A-Z2 3+/4- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134.5 | - | 2.38 |
| سي بي 12-9L-Z4 | MQ3A-Z2 3+/3- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134.5 | - | 2.24 |
| سي بي 12-9L-Z5 | MQ3A-Z2 4+/4- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134.5 | - | 2.56 |
| سي بي 12-9L-Z6 | م كيو 2.3A-Z 4+/5- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134.5 | 134.5 | 2.82 |



